Waldlauf 2003

Fotos vom Waldlauf 2003 am 7. November 2003, unterhalb der Fotos finden Sie die Listen der besonders erfolgreichen SchülerInnen.

Fotos von der Preisverleihung finden Sie unter Christophorusmarkt 2003.

 

 
Ergebnisse der Waldlaufmeisterschaft vom 7.11.2003
Waldlaufmeisterschaft 2003- Jahrgänge weiblich
Name Klasse Jahrg. Lauf 2km Rang
Keller Magda 5e 94 12:15 1
Winter Hannah 5e 94 12:34 2
Frenkel-Bade´ Maxime-Louis 5d 93 10:21 1
Rüter Katharina 5d 93 10:22 2
Melzer Marie 5d 93 10:34 3
von Rohden Elena 6e 93 10:47 4
Kramme Lara 5d 93 10:49 5
Hencke Ricarda 5c 93 10:52 6
Eschrig Nadine 5c 93 11:00 7
Reiners Antonia 5d 93 11:02 8
Grebenar Vanessa 5a 93 11:13 9
Lauber Luisa 5e 93 11:18 10
Schmitz Katharina 5d 92 09:30 1
Kramme Franziska 6d 92 09:44 2
Olböter Victoria 5d 92 10:20 3
Ramackers Silke 6b 92 10:42 4
Krenz Oona 5d 92 10:44 5
Peters Annika 5d 92 10:45 6
Busch Marie 5d 92 10:50 7
Stegmann Elisabeth 5d 92 11:00 8
Klein Corinna 6e 92 11:08 9
Bien Sarah 6c 92 11:16 10
Dittmann Lisa 7e 91 09:19 1
Pöpelt Sina 7d 91 09:26 2
Euskirchen Julia 7d 91 09:28 3
Kurth Norina 7b 91 09:40 4
Wiedeck Jana 7b 91 09:55 5
Hübenthal Antonia 7c 91 10:12 6
Stockmeyer Linda 7c 91 10:12 7
Müller Elia 7a 91 10:19 8
Claus Karina 7c 91 10:23 9
Esser Hannah 7c 91 10:27 10
Wawer Irina 7c 90 08:46 1
Faßbender Lara Alina 7a 90 08:57 2
Heinemann Lara 7b 90 09:43 3
Bauer Lea 8a 90 10:05 4
Müller-Moewes Leonie 8c 90 10:05 5
Weber Jenny 7d 90 10:09 6
Pfülb Sandra 7d 90 10:10 7
Binnebößel Lena 7e 90 10:12 8
Petrzak Greta 7c 90 10:13 9
Görnhardt Anna 8b 90 10:29 10
Schuhmacher Alexandra 8d 89 09:02 1
Doris Michaela 8b 89 10:41 2
Sinapius Heilgard 8c 89 11:14 3
Wolf Josefine 8a 89 11:30 4
Nowack Daniela 8a 89 11:31 5
Nitsche Laura 8a 89 11:48 6
Römer Sarah 8c 89 12:05 7
Müller Susanna 8d 89 12:05 8
Kalisch Elena 8a 89 12:27 9
Jungbluth Laura 8a 89 13:13 10
Name Klasse Jahrg. Lauf 4km Rang
Romberg Julia 10e 89 21:12 1
Dirks Karoline 9e 89 22:42 2
Dahlke Sonja 9f 88 19:01 1
Köpke Odilia 9d 88 21:22 2
Damann Laura 9e 88 22:51 3
Stollewerk Malte 9f 88 25:31 4
Wollermann Fiona 10e 88 28:30 5
Wirtz Annika 11 86 21:01 1
Ott Pia 11 87 21:48 2
Sousa Jessica 10d 87 24:44 3
Moch Rosa 10c 87 26:06 4
Popp Anna 10b 87 29:42 5
Waldlaufmeisterschaft 2003- Jahrgänge männlich
Name Klasse Jahrg. Lauf 2km Rang
Krian Nathan 5e 97 14:44 1
Flohr-Roese Viktor 5e 95 12:25 2
Watzka Christoph 5e 94 10:26 1
Willerts Leif 7e 94 12:13 2
Ipach Merlin 5e 94 12:18 3
Trawally Joel 5e 94 12:35 4
Blaha van Amern Tyll 5d 93 09:41 1
Körver Julian 5c 93 10:06 2
Halm Paul 5e 93 10:17 3
Jung Daniel 5c 93 10:20 4
Wien Daniel 5c 93 10:21 5
Jäger Sebastian 6e 93 10:22 6
Schultes Jan 6e 93 10:30 7
Malldorf Maximilian 5c 93 10:31 8
Timurdas Canan 5d 93 10:33 9
Clermont Christian 5b 93 10:44 10
Tulke Robin 6c 92 08:44 1
Bungarz Gerrit 6c 92 08:45 2
Schmitz Alexander 5d 92 08:57 3
Stahlmann Sven 6b 92 09:11 4
Jaron Sebastian 6d 92 09:12 5
Kaminski Kevin 6a 92 09:27 6
Seidel Dustin 6e 92 09:34 7
Diekamp Max 6d 92 09:39 8
Ackermann Leo 6d 92 09:40 9
Schlupkothen Patrick 6d 92 09:43 10
Melzer Lukas 7e 91 08:11 1
Klein Yannick 7b 91 08:12 2
Molnar Jonas 6d 91 08:22 3
Stephan Philipp 6b 91 08:25 4
Gemein Lukas 6c 91 08:44 5
Kube Sören 7a 91 09:07 6
Maderer Cedric 7c 91 09:07 7
Benjak Dennis 6b 91 09:08 8
Abrantes Vitor 7d 91 09:17 9
Bertram Jörn 7c 91 09:20 10
Körver Till 7d 90 08:53 1
Albrecht Niels 8c 90 08:58 2
Grönke Christian 7b 90 09:03 3
Klug Jonas 8b 90 09:06 4
Apostel Tim 7c 90 09:07 5
Cuhls Johannes 7c 90 09:07 6
Baltes Mathias 7e 90 09:26 7
Lübbecke Florian 8b 90 09:26 8
Tulke Armin 7c 90 09:37 9
Jäger Vincent 7c 90 09:53 10
Stegmann Matthias 8c 89 07:00 1
Borsch Mark 8c 89 07:40 2
Kurth Max 8d 89 07:55 3
Pöpelt Jan 8d 89 08:04 4
Lindner Simon 8c 89 08:20 5
Villalba-Weinberg Julen 7b 89 08:37 6
Jaron Matthias 8d 89 08:53 7
Kröger Timo 8b 89 08:56 8
Kaya Mesut 7b 89 09:00 9
Lentzen Thomas 8e 89 09:17 10
Beben Severin 8b 88 08:50 1
Name Klasse Jahrg. Lauf 4km Rang
Leh Jonathan 9e 90 19:16 1
Stollenwerk Joris 9e 90 23:10 2
Geuenich Jan 9e 89 18:26 1
Cuhls Ben 9e 89 18:31 2
Daniels Christian 9e 89 20:40 3
Lohrmann Daniel 9f 89 25:05: 4
Weimann Lutz 9b 89 26:57 5
Gillessen Simon 9f 89 27:24 6
Adelmann Filip 9e 88 14:32 1
Range Tim 9d 88 17:20 2
Rasquin Christian 9d 88 18:36 3
Bollmann Nils 9b 88 18:49 4
Bayer Malte 9c 88 19:00 5
Dehenn Michael 9c 88 19:00 6
Weller Maximilian 9d 88 19:35 7
Ackermann Friedrich 9e 88 20:56 8
Bertram Bastian 9b 88 22:51 9
Becker Gregor 9f 88 24:37 10
Doerks René 10c 87 15:06 1
Ebel Jonas 9a 87 15:21 2
Kurz Tim 10e 87 16:20 3
Dittrich Sven 9d 87 17:22 4
Müller Tim 10c 87 19:00 5
Wald Sebastian 11 87 23:21 6
Behrendt Dennis 9b 87 31:29 7
Vollmann Guido 10d 87 36:23 8
Bryla Michael 10d 87 36:53 9
Krenz Kimon 10d 87 40:17 10
Burgsmüller Torben 10b 86 17:03 1
Wagner Johannes 10c 86 29:54 2

Organisation: Rolf Ebel
Fotos: Valerie Foppen, Darko Vukajlic, Tobias Mayer